最新内容 24小时热门 1周热门

山东卫视cba全场回放_奔跑吧杨鸣是第几期出现的

海星体育_NBA直播_NBA录像_NBA无插件_海星体育tv高清在线免费观看_海星体育直播官网 2024-09-20 14:17:50 87725次浏览 56020条评论

文章目录列表:

06-07赛季CBA赛程及转播表
丁彦雨航到底什么时候归队?
山东亚冠哪个台直播
CBA本赛季赛程
CBA球赛各省卫视为什么不转播?

《奔跑吧》杨鸣是第几期?



辽宁队主教练杨鸣参加《奔跑吧》是第三季第八期,同行的还有郭艾伦

杨鸣

1985年7月31日出生在辽宁省大连市,前中国职业篮球运动员,司职控球后卫,现任CBA辽宁男篮主教练。

2004年,杨鸣从辽宁队青年队升至一队,于2004-05赛季代表辽宁队出战CBA联赛。

2006年3月10日,辽宁队做客首钢篮球馆对阵北京队的比赛,杨鸣带伤出战,成就了CBA著名的“扬手听京骂,断腕耀京城”的经典战役。

2007年,杨鸣代表中国男篮二队参加了2007年亚锦赛,场均贡献7.4分2篮板和1.6助攻,两分命中率为50%,三分命中率为29.4%,罚球命中率为93.8%。

2009年,杨鸣代表山东省出战十一届全运会男篮比赛,取得亚军。2017年7月31日,杨鸣与辽宁男篮续约2年,职业生涯从一而终。2017年9月8日,全运会辽宁78-61大胜新疆,杨鸣终圆生涯冠军梦。

2018年4月22日,杨鸣随辽宁队夺得队史首冠。

2019年4月18日,辽宁止步CBA季后赛半决赛,赛后杨鸣在微博发文,宣布自己将离开赛场。5月30日,辽宁男篮官方宣布杨鸣正式退役。

2020年6月28日,杨鸣成为辽宁男篮主教练。8月15日,CBA总决赛辽宁队以115-123惜败广东队,杨鸣以主教练身份获得CBA2019-20赛季亚军。

2021年5月1日,CBA总决赛辽宁队以103-110惜败广东队,杨鸣以主教练身份获得CBA2020-21赛季亚军。

综艺娱乐

2019年6月,参加浙江卫视户外竞技真人秀节目《奔跑吧第三季》20190614期,担任嘉宾。

2019年7月,参加腾讯视频篮球竞技节目《篮板青春》,担任总教练。

2020年5月,参加金鹰卡通明星亲子益智历险闯关节目《疯狂的麦咭第七季》20200508期,担任嘉宾。

2020年7月,参加腾讯视频体育竞技节目《超新星运动会》,担任教练团成员。

2021年3月,参加腾讯视频喜剧脱口秀节目《吐槽大会第五季》20210314期,担任嘉宾。

06-07赛季CBA赛程及转播表

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83:97 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113:97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌

1月3日 (三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗

1月3日 (三) 131 八一 110:84 云南 19:30 宁波

1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江广厦 19:30 晋江

1月3日 (三) 133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京

1月3日 (三) 134 山东 77:94 陕西 19:30 济南

1月3日 (三) 135 山西 100:107 辽宁 19:30 太原

1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京

第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 82-117 八一 19:30 杭州

1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(备)

1月5日 (五) 139 云南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5

1月5日 (五) 140 广东 120-106 东莞 19:30 东莞

1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 乌鲁木齐

1月5日 (五) 142 陕西 94-108 北京 19:35 西安 STAR

1月5日 (五) 143 辽宁 102-96 山东 16:05 营口 CCTV5(备)

1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江苏 19:30 长春

第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 89-95 浙江 19:30 杭州

1月7日 (日) 146 上海 118-120 八一 19:35 上海 东方卫视

1月7日 (日) 147 云南 124-141 东莞 19:30 蒙自

1月7日 (日) 148 广东 96-75 福建 19:30 东莞

1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)

1月7日 (日) 150 陕西 115-102 山西 19:30 西安

1月7日 (日) 151 辽宁 105-104 江苏 19:30 营口

1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山东 19:30 长春

第20轮 1月9日 (二) 153 广东 - 上海 19:30 广州

1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗

1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南

1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州

1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波

1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐

1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春

1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京

第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR

1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)

1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌

1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗

1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐

1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5

1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)

1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京

第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海

1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自

1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江

1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视

1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京

1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)

1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口

1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安

第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗

1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京

1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原

1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江

1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州

1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海

1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南

1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京

第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江

1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗

1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)

1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)

1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5

1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原

1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR

1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京

第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视

1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口

1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐

1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)

1月21日(日) 197 云南 - 北京 19:30 蒙自

1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州

1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌

1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波

第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口

1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐

1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞

1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春

1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安

1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自

1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波

1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌

第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5

1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口

1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR

1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)

1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)

1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江

1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海

1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州

第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR

2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口

2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)

2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安

2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)

2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗

2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5

2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海

第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视

2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自

2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌

2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波

2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京

2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原

2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南

2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)

第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌

2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京

2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波

2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自

2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州

2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京

2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原

2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南

丁彦雨航到底什么时候归队?

山东男篮公布新赛季本土球员报名名单,备受关注的丁彦航续约两年,签下D级顶薪合同。至此,小丁与山东断断续续两年的闹剧终于结束,以小丁回山东而告终。但这并不意味着小丁新赛季就能穿着山东男篮球衣再次征战CBA联赛,而是要看他目前的身体状况和能否达到打CBA的水平。此前山东媒体透露,小丁已正式通知球队,一个半月内不能参加训练,有媒体猜测他很可能因伤继续缺席新赛季。

丁彦宇行复出时间确定,山东男篮发表声明:春节前后我一定回球场据小丁说,就要回归团队训练了,那时体检是他需要通过的第一关。后来小丁的经纪公司也发表声明,小丁这次回山东就放弃了原来的合同,同意体检后不回球场,只收3万税前底薪。小丁这次说了一句狠话,显示了他在新赛季重回赛场的决心。如果小丁因伤未能回到球场或体检不合格,他就拿不到山东开出的800万顶薪,只能拿到税前3万的底薪。CBA的税很高,能拿到的话就只剩下1.6万左右了。

据《山东商报》记者马宏介绍,按照丁彦宇航给出的时间表,他最早的返程时间是也就是说至少需要45天。山东男篮可以等丁彦航,但CBA不会等开始的新赛季。所以“当丁彦行能参加全队集训的时候,球队已经上前线了”。丁彦行后回归球队?1细节显示双方有友好沟通,西王母已经预测到了对于丁燕回归余杭,山东男篮自始至终都表现出了十足的诚意。所以丁彦行签下顶薪合同后,重回山东男篮毫无悬念。丁彦行之所以没有出现在球员注册信息的公示中,是因为根据《2020-2021赛季CBA联赛球员注册登记规定》,新赛季国内球员注册采用累积注册制,所以前各队的注册信息并不是最终名单。比如郭、韩德君、赵奇伟,暂时没有被列入辽篮球的宣传名单。

所以丁彦行之所以没有出现在山东男篮的报名名单上,是因为丁彦行在山东的备案还处于过程阶段。至于丁彦宇行因伤无法回归球队训练,西王男篮其实早就有预测。山东男篮在回应丁彦行公开信的四点声明中,第四点明确谈到了丁彦行的受伤。“经纪队也透露,丁彦行的伤势还没有完全恢复,短时间内甚至不能上场。在这种情况下,我们俱乐部仍然向其提供了中国篮协和CBA联赛规定的最高800万的工资合同。

山东亚冠哪个台直播

2023年山东亚冠在腾讯体育平台、咪咕体育平台直播。

1、腾讯体育平台:

腾讯体育平台是中国最大的体育视频网站,拥有亚冠、中超、欧冠、欧联、英超、西甲、德甲、意甲、法甲、NBA、CBA等多项国内外重大赛事的独家或共享版权。

腾讯体育平台将带来2023-2024赛季亚冠全部赛程的视频直播,包括中超球队武汉三镇、山东泰山和浙江队的亚冠赛程。

2、咪咕体育平台:

咪咕体育平台是中国移动旗下的一款综合性体育视频应用,提供杭州亚运会、北京冬奥会、CBA、亚冠、中超、西甲、德甲、意甲、欧联、欧冠、女排、乒乓、滑冰、斯诺克等多种体育赛事的在线直播和点播服务。

3、选择腾讯体育平台和咪咕体育平台直播的原因:

(1)画质清晰,声音流畅:这两个平台都采用了高清技术和先进的编码方式,保证了视频的清晰度和流畅度,让您享受到最佳的观看体验。

(2)内容丰富,角度多样:这两个平台都提供了丰富的赛事内容和多样的观看角度,包括实时比分,数据统计,战术分析,球员采访,花絮剪辑等,可以根据自己的喜好和需求选择不同的观看模式和频道。

亚冠联赛其他观看平台:

1、央视网直播:

央视网是中国中央电视台的官方网站,提供了央视所有体育类节目和部分国内外重大赛事的网络直播服务。可以在央视网上观看到世界杯、国足、NBA、CBA、篮球、意甲、西甲、德甲、足球、综合体育等多种体育项目。

2、亚冠官网:

亚冠官网是亚洲足球联盟(AFC)旗下的官方网站,提供了亚冠联赛的最新资讯,赛程安排,积分榜,射手榜,球队介绍,球员信息等。可以在亚冠官网上了解到亚冠联赛的最新动态和最权威的数据。

3、MPS电视台:

MPS电视台是湖南卫视旗下的体育频道,它也是亚冠联赛的官方直播平台之一,MPS电视台的亚冠联赛直播有高清的画质,信号稳定。

CBA本赛季赛程

你好

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104-98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州  

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自  

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春  

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92-107 福建 19:30 杭州  

10月11日(三) 10 上海 111-110 东莞 19:45 上海  

10月11日(三) 11 云南 103-108(OT) 八一 20:00 蒙自  

10月11日(三) 12 广东 96-81 浙江 19:30 东莞  

10月11日(三) 13 新疆 94-123 江苏 20:00 乌鲁木齐  

10月11日(三) 14 陕西 75-86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110-94 山西 19:30 营口  

10月11日(三) 16 吉林 99-74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80-68 浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102-96 上海 19:45 义乌  

10月13日(五) 19 福建 88-84 云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94-119 广东 19:30 大朗  

10月13日(五) 21 山西 92-107 新疆 20:00 太原  

10月13日(五) 22 北京 100-76 陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99-103 辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87-78 吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98-78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100-101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114-100 云南 15:30 大朗  

10月15日(日) 28 福建 83-97 广东 19:30 晋江  

10月15日(日) 29 北京 99-81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105-116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118-107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102-91 吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106-82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113-85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82-117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93-84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83-78(OT) 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91-95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89-112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68-107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102-109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124-89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84-83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96-85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97-106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100-81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122-95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121-93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121-98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 124-108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-92 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82-81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 115-93 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南

CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95-85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81-110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105-116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120-117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102-94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95-88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120-115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101-98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93-84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103-71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103-77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100-109 新疆 19:30 蒙自

